|
Link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProjekteIm Rahmen von Forschungsprojekten hat der Verein
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Betreuung und Erziehung in Kindertagesstätten des BIK e.V. (Studie) | |
| Laufzeit | 2000 bis 2001 |
| Projektanliegen | Analyse des Grades der Zufriedenheit von Eltern und Erzieherinnen sowie deren Ansprüche, Erwartungen und Wünsche. Die Analyse sollte sowohl den erreichten Entwicklungsstand der pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten des BIK e.V. widerspiegeln sowie entscheidende Ansatzpunkte für die Verbesserung der Qualität in den Einrichtungen verdeutlichen. Dazu wurden ca. 900 Eltern und 150 Erzieherinnen befragt. |
| Ergebnisse | Ein Abschlußbericht liegt als internes Material beim Träger vor. |
Weiterentwicklung des sozialpädagogischen Profils in Kindertageseinrichtungen mit Hortkindern (Modellprojekt) | |
| Laufzeit | 1998 bis 2001 |
| Auftraggeber | Sächsische Landesamt für Familie und Soziales, gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie |
| Projektauftrag | Anliegen des Modellprojektes ist es, Lebenssituationen und individuelle Entwicklungsbedürfnisse von Hortkindern zu erfassen, einen ihrer Entwicklung gemäßen Lebens- und Erfahrungsraum zu konzipieren und Wege dahin zu beschreiben. |
| Ergebnisse | Ein Projektbericht liegt beim Auftraggeber vor. |
| Veröffentlichungen |
|
| Verweise | |
Erziehungsbedingungen im frühen Kindesalter in Kinderkrippen
| |
| Laufzeit | 1996 |
| Auftraggeber | Kommission für die Erforschung des sozialen und potitischen Wandels in den neuen Bundesländern (KSPW) |
| Ergebnisse | Veröffentlicht. Herausgeber: G. Trommsdorff in "Sozialisation und Entwicklung von Kindern vor und nach der Vereinigung". Leskow & Budrich. Opladen 1996 |
Einrichtungen mit besonderen Betreuungsbedarf im Spannungsfeld zwischen Tagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung (Modellprojekt) | |
| Laufzeit | 1995 bis 1996 (1. Phase) 1997 (2. Phase / Nacherhebung) |
| Auftraggeber | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg |
| Projektauftrag | Im Rahmen dieses Projektes wurden Einrichtungen mit Angeboten für Kinder mit besonderen Betreuungsbedarf zwischen Tagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung aufgesucht und intensiv beraten. Schwerpunkt bildeten hierbei Einrichtungen, die unvermeidlich dauerhafte Betreuungsverhältnisse bei Schichtarbeit anboten. |
| Ergebnisse | Ein Projektbericht liegt beim Auftraggeber vor. Im Jahre 1997 erfolgte eine Nacherhebung. Auch hierzu liegt der Abschlussbericht beim Auftraggeber vor. |
Soziale und emotionale Entwicklung fünf- und sechsjähriger Kinder,erhoben unter veränderten Lebens- und Erziehungsbedingungen in Familien und Kindereinrichtungen (Studie) | |
| Laufzeit | 1993 bis 1994 |
| Auftraggeber | Kommission für die Erforschung des sozialen und potitischen Wandels in den neuen Bundesländern (KSPW) |
| Projektauftrag | Auf Grund der gesellschaftlichen Veränderungen findet in den neuen Bundesländern eine Umstrukturierung und Neuorientierung statt. Das erfordert eine genauere Betrachtung des Praxisfeldes der Kindertagesstätten und der sich dort vollziehenden Veränderungen, die sich als fördernd oder hemmend auf die kindliche Entwicklung erweisen können. Zugleich wird ein Hinterfragen der familiären Situation dieser Kinder und die Sicht auf Befindlichkeiten und Probleme der Eltern erforderlich. |
| Ergebnisse | Ein Abschlußbericht liegt beim Auftraggeber vor. |
Berliner Wendekinder(Studie in Kooperation mit der Freien Universität Berlin und der Universität Potsdam) | |
| Laufzeit | 1992 bis 1998 |
| Auftraggeber | Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE) |
| Projektauftrag | Die Studie überprüfte die Frage, inwieweit die sozialen und politischen Verhältnisse und Veränderungen, möglicherweise über die wichtigsten Bezugspersonen, nämlich die Eltern und Lehrer, auch auf jüngere Kinder und ihre psychologische Entwicklung Auswirkungen zeigen. |
| Ergebnisse | Ein Abschlußbericht liegt beim Auftraggeber vor. Die Ergebnisse der Studie wurden auf verschiedenen Tagungen 1995, 1996 und auf dem Biennial Meeting der International Society for the Study of Behavioral Development in Quebec, Kanada, vorgestellt. |
| Verweise |
/developmental/forschung/arbeitsbericht-rauh.pdf |
BIK e.V.